Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 43 | 18 | 2481 | 8759686 |
![]() |
14 | 22 | 5 | 1717 | 1838385 |
![]() |
10 | 21 | 13 | 2481 | 6921301 |
![]() |
154 | 404 | 177 | 2126 | 34877635 |
![]() |
25 | 34 | 6 | 2126 | 4519954 |
![]() |
8 | 36 | 5 | 1340 | 3361780 |
![]() |
6 | 34 | 11 | 561 | 3493426 |
![]() |
9 | 19 | 10 | 374 | 2936609 |
![]() |
12 | 34 | 13 | 106 | 3099529 |
![]() |
11 | 38 | 19 | 1306 | 3431425 |
![]() |
10 | 18 | 17 | 353 | 2495032 |
![]() |
10 | 25 | 16 | 315 | 2847428 |
![]() |
17 | 49 | 15 | 642 | 3223376 |
![]() |
8 | 19 | 15 | 497 | 2638947 |
![]() |
17 | 49 | 31 | 85 | 2154362 |
![]() |
21 | 49 | 19 | 60 | 675767 |
![]() |
148 | 517 | 128 | 330 | 3120912 |
![]() |
18 | 54 | 14 | 94 | 768186 |
![]() |
13 | 20 | 9 | 114 | 831061 |
![]() |
11 | 35 | 13 | 161 | 297169 |
![]() |
7 | 61 | 5 | 142 | 417178 |
![]() |
7 | 41 | 5 | 330 | 92804 |
![]() |
13 | 39 | 8 | 62 | 94321 |
![]() |
16 | 52 | 2 | 68 | 109920 |
![]() |
18 | 71 | 18 | 73 | 116348 |
![]() |
13 | 20 | 5 | 68 | 145069 |
![]() |
12 | 48 | 12 | 56 | 77740 |
![]() |
8 | 23 | 17 | 48 | 65977 |
![]() |
12 | 53 | 20 | 132 | 105139 |
![]() |
229 | 1028 | 85 | 554 | 1843293 |
![]() |
39 | 79 | 10 | 554 | 104602 |
![]() |
9 | 35 | 8 | 60 | 147701 |
![]() |
6 | 21 | 5 | 66 | 138017 |
![]() |
14 | 107 | 3 | 62 | 155009 |
2022-09-01 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3651 |
2022-09-02 | 1 | 2 | 0 | 28 | 3110 |
2022-09-03 | 2 | 4 | 0 | 29 | 3115 |
2022-09-04 | 1 | 3 | 0 | 26 | 2678 |
2022-09-05 | 0 | 2 | 1 | 28 | 4029 |
2022-09-06 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3419 |
2022-09-07 | 1 | 2 | 0 | 25 | 3283 |
2022-09-08 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5268 |
2022-09-09 | 0 | 6 | 0 | 36 | 6664 |
2022-09-10 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3048 |
2022-09-11 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2234 |
2022-09-12 | 0 | 1 | 0 | 48 | 5612 |
2022-09-13 | 1 | 4 | 0 | 55 | 11463 |
2022-09-14 | 2 | 10 | 0 | 53 | 9615 |
2022-09-15 | 0 | 8 | 0 | 26 | 5647 |
2022-09-16 | 2 | 6 | 0 | 33 | 5054 |
2022-09-17 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2725 |
2022-09-18 | 0 | 3 | 0 | 23 | 4601 |
2022-09-19 | 0 | 3 | 0 | 36 | 16096 |
2022-09-20 | 1 | 10 | 1 | 24 | 14655 |
2022-09-21 | 1 | 10 | 0 | 24 | 3954 |
2022-09-22 | 0 | 4 | 0 | 29 | 7129 |
2022-09-23 | 0 | 2 | 0 | 62 | 2976 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2817 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4592 |
2022-09-26 | 0 | 1 | 1 | 25 | 5010 |
2022-09-27 | 0 | 1 | 0 | 37 | 3178 |
2022-09-28 | 1 | 6 | 0 | 25 | 3274 |
2022-09-29 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2013 |
2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 24 | 4099 |
![]() |
24 | 86 | 8 | 49 | 143221 |
![]() |
20 | 73 | 9 | 269 | 161766 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3520 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 2 | 154 | 3308 |
2022-07-03 | 0 | 8 | 1 | 141 | 4015 |
2022-07-04 | 2 | 3 | 0 | 29 | 3142 |
2022-07-05 | 5 | 5 | 2 | 30 | 3359 |
2022-07-06 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3095 |
2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 224 | 5534 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 269 | 5201 |
2022-07-09 | 3 | 3 | 0 | 136 | 8894 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 1 | 28 | 5351 |
2022-07-11 | 1 | 1 | 0 | 36 | 4750 |
2022-07-12 | 1 | 5 | 0 | 27 | 3754 |
2022-07-13 | 0 | 7 | 0 | 35 | 5894 |
2022-07-14 | 0 | 7 | 0 | 28 | 5600 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4466 |
2022-07-16 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3440 |
2022-07-17 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3322 |
2022-07-18 | 2 | 2 | 0 | 30 | 5358 |
2022-07-19 | 1 | 3 | 1 | 24 | 2487 |
2022-07-20 | 1 | 8 | 0 | 33 | 4496 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16033 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8555 |
2022-07-23 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2203 |
2022-07-24 | 2 | 3 | 1 | 22 | 6415 |
2022-07-25 | 1 | 4 | 0 | 32 | 5284 |
2022-07-26 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4330 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3217 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11190 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 1 | 23 | 6005 |
2022-07-30 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5725 |
2022-07-31 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3823 |
![]() |
17 | 121 | 13 | 41 | 390517 |
![]() |
22 | 134 | 5 | 115 | 95612 |
![]() |
17 | 108 | 5 | 38 | 137903 |
![]() |
20 | 90 | 7 | 57 | 101150 |
![]() |
20 | 76 | 10 | 58 | 123727 |
![]() |
21 | 98 | 2 | 36 | 144068 |
![]() |
210 | 893 | 191 | 126 | 2140615 |
![]() |
14 | 45 | 8 | 72 | 213035 |
![]() |
11 | 43 | 7 | 49 | 229003 |
![]() |
9 | 32 | 13 | 126 | 180867 |
![]() |
12 | 66 | 7 | 41 | 134384 |
![]() |
11 | 40 | 20 | 41 | 192533 |
![]() |
26 | 83 | 51 | 42 | 144350 |
![]() |
32 | 111 | 12 | 46 | 153425 |
![]() |
18 | 128 | 10 | 42 | 237763 |
![]() |
18 | 90 | 11 | 62 | 188749 |
![]() |
18 | 64 | 18 | 107 | 176567 |
![]() |
20 | 84 | 7 | 43 | 150246 |
![]() |
21 | 107 | 27 | 31 | 139693 |
![]() |
222 | 767 | 217 | 3057 | 3326820 |
![]() |
14 | 49 | 2 | 51 | 150292 |
![]() |
6 | 18 | 7 | 48 | 211893 |
![]() |
10 | 20 | 12 | 126 | 259234 |
![]() |
12 | 27 | 8 | 66 | 253277 |
![]() |
21 | 77 | 12 | 161 | 264797 |
2020-08-01 | 0 | 1 | 0 | 81 | 11218 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8489 |
2020-08-03 | 3 | 6 | 0 | 83 | 11627 |
2020-08-04 | 0 | 1 | 0 | 87 | 8806 |
2020-08-05 | 1 | 1 | 0 | 77 | 8780 |
2020-08-06 | 0 | 1 | 0 | 76 | 8906 |
2020-08-07 | 1 | 8 | 0 | 88 | 11233 |
2020-08-08 | 0 | 2 | 1 | 87 | 9575 |
2020-08-09 | 1 | 1 | 2 | 76 | 7651 |
2020-08-10 | 4 | 9 | 2 | 79 | 8983 |
2020-08-11 | 0 | 5 | 1 | 79 | 7184 |
2020-08-12 | 0 | 2 | 1 | 72 | 8970 |
2020-08-13 | 1 | 4 | 1 | 161 | 7253 |
2020-08-14 | 1 | 2 | 0 | 157 | 7434 |
2020-08-15 | 0 | 7 | 1 | 114 | 7251 |
2020-08-16 | 0 | 3 | 0 | 108 | 6667 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6325 |
2020-08-18 | 0 | 3 | 0 | 137 | 6445 |
2020-08-19 | 1 | 1 | 0 | 120 | 6152 |
2020-08-20 | 0 | 1 | 0 | 65 | 12142 |
2020-08-21 | 0 | 1 | 0 | 85 | 5340 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 71 | 5526 |
2020-08-23 | 0 | 1 | 0 | 53 | 7977 |
2020-08-24 | 1 | 1 | 0 | 41 | 9463 |
2020-08-25 | 3 | 6 | 1 | 35 | 5587 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 1 | 43 | 7228 |
2020-08-27 | 0 | 2 | 0 | 47 | 6054 |
2020-08-28 | 1 | 1 | 0 | 42 | 25001 |
2020-08-29 | 0 | 2 | 0 | 63 | 6418 |
2020-08-30 | 3 | 3 | 0 | 61 | 5914 |
2020-08-31 | 0 | 2 | 0 | 52 | 9198 |
![]() |
27 | 99 | 34 | 105 | 286316 |
![]() |
19 | 75 | 14 | 257 | 254896 |
![]() |
13 | 90 | 43 | 331 | 461135 |
![]() |
22 | 84 | 19 | 248 | 411606 |
![]() |
13 | 71 | 17 | 1370 | 250348 |
![]() |
31 | 93 | 20 | 1053 | 264380 |
![]() |
34 | 64 | 29 | 3057 | 258646 |
![]() |
301 | 1259 | 169 | 3138 | 2312717 |
![]() |
14 | 43 | 26 | 1189 | 308736 |
![]() |
16 | 50 | 5 | 3138 | 267203 |
![]() |
21 | 72 | 7 | 773 | 149992 |
![]() |
10 | 49 | 7 | 88 | 139348 |
![]() |
12 | 53 | 11 | 310 | 200396 |
![]() |
45 | 128 | 14 | 419 | 168171 |
![]() |
41 | 133 | 19 | 87 | 191490 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 1 | 71 | 11323 |
2019-06-02 | 1 | 5 | 0 | 73 | 13930 |
2019-06-03 | 1 | 2 | 0 | 73 | 10485 |
2019-06-04 | 0 | 2 | 1 | 69 | 4921 |
2019-06-05 | 8 | 9 | 0 | 75 | 5509 |
2019-06-06 | 0 | 15 | 0 | 77 | 8920 |
2019-06-07 | 1 | 2 | 0 | 71 | 7370 |
2019-06-08 | 5 | 6 | 0 | 68 | 4173 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3635 |
2019-06-10 | 4 | 4 | 1 | 69 | 4242 |
2019-06-11 | 1 | 10 | 0 | 79 | 12428 |
2019-06-12 | 0 | 3 | 0 | 71 | 4655 |
2019-06-13 | 5 | 7 | 3 | 64 | 4130 |
2019-06-14 | 1 | 2 | 0 | 73 | 4287 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 4 | 75 | 12066 |
2019-06-16 | 0 | 5 | 4 | 71 | 4701 |
2019-06-17 | 2 | 10 | 0 | 75 | 4324 |
2019-06-18 | 2 | 8 | 0 | 65 | 4482 |
2019-06-19 | 1 | 1 | 1 | 68 | 4477 |
2019-06-20 | 2 | 8 | 1 | 66 | 4405 |
2019-06-21 | 3 | 9 | 1 | 78 | 5177 |
2019-06-22 | 0 | 1 | 1 | 87 | 4383 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4293 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 78 | 6632 |
2019-06-25 | 0 | 1 | 0 | 72 | 11425 |
2019-06-26 | 2 | 3 | 0 | 66 | 5011 |
2019-06-27 | 0 | 5 | 0 | 63 | 3602 |
2019-06-28 | 2 | 10 | 0 | 73 | 7373 |
2019-06-29 | 0 | 3 | 1 | 70 | 4876 |
2019-06-30 | 0 | 2 | 0 | 65 | 4255 |
![]() |
27 | 162 | 13 | 103 | 176412 |
![]() |
28 | 142 | 17 | 125 | 153988 |
![]() |
15 | 72 | 16 | 495 | 188121 |
![]() |
45 | 186 | 11 | 122 | 147378 |
![]() |
27 | 169 | 23 | 121 | 221482 |
![]() |
412 | 2283 | 183 | 586 | 2945863 |
![]() |
31 | 122 | 9 | 586 | 513961 |
![]() |
28 | 110 | 8 | 569 | 366103 |
![]() |
17 | 101 | 19 | 308 | 231528 |
![]() |
30 | 190 | 10 | 90 | 255388 |
![]() |
41 | 227 | 9 | 78 | 315954 |
![]() |
48 | 318 | 12 | 83 | 183478 |
![]() |
30 | 193 | 34 | 74 | 194845 |
![]() |
45 | 239 | 23 | 86 | 184592 |
![]() |
43 | 244 | 12 | 78 | 171930 |
![]() |
37 | 202 | 10 | 86 | 168493 |
![]() |
11 | 146 | 15 | 68 | 96373 |
![]() |
51 | 191 | 22 | 92 | 263218 |
![]() |
445 | 3104 | 342 | 1280 | 5007725 |
![]() |
21 | 141 | 9 | 107 | 287841 |
![]() |
35 | 143 | 3 | 853 | 502262 |
![]() |
38 | 252 | 220 | 995 | 570136 |
![]() |
28 | 188 | 18 | 830 | 581313 |
2017-09-01 | 4 | 10 | 2 | 726 | 13882 |
2017-09-02 | 1 | 11 | 1 | 736 | 13744 |
2017-09-03 | 2 | 14 | 1 | 666 | 13716 |
2017-09-04 | 2 | 11 | 1 | 665 | 9146 |
2017-09-05 | 2 | 14 | 2 | 657 | 9343 |
2017-09-06 | 0 | 6 | 1 | 733 | 12207 |
2017-09-07 | 0 | 8 | 0 | 712 | 14249 |
2017-09-08 | 2 | 9 | 0 | 721 | 13023 |
2017-09-09 | 0 | 7 | 0 | 682 | 13213 |
2017-09-10 | 0 | 4 | 2 | 706 | 12752 |
2017-09-11 | 4 | 16 | 0 | 713 | 16903 |
2017-09-12 | 0 | 9 | 0 | 712 | 20898 |
2017-09-13 | 0 | 4 | 0 | 692 | 20716 |
2017-09-14 | 1 | 4 | 1 | 677 | 24356 |
2017-09-15 | 1 | 1 | 0 | 662 | 25387 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 1 | 662 | 24160 |
2017-09-17 | 1 | 2 | 1 | 692 | 21939 |
2017-09-18 | 1 | 4 | 1 | 712 | 22389 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 625 | 25672 |
2017-09-20 | 1 | 3 | 0 | 653 | 19972 |
2017-09-21 | 1 | 7 | 1 | 602 | 22172 |
2017-09-22 | 0 | 1 | 2 | 676 | 24054 |
2017-09-23 | 0 | 6 | 0 | 656 | 25002 |
2017-09-24 | 1 | 1 | 0 | 688 | 25290 |
2017-09-25 | 1 | 15 | 0 | 731 | 20665 |
2017-09-26 | 1 | 8 | 0 | 830 | 21860 |
2017-09-27 | 0 | 2 | 0 | 693 | 20458 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 700 | 24792 |
2017-09-29 | 1 | 2 | 0 | 729 | 26288 |
2017-09-30 | 1 | 9 | 1 | 814 | 23065 |
![]() |
34 | 201 | 12 | 822 | 380797 |
![]() |
38 | 297 | 13 | 771 | 439862 |
![]() |
28 | 376 | 11 | 789 | 465198 |
![]() |
49 | 370 | 10 | 788 | 439371 |
![]() |
41 | 377 | 8 | 1273 | 393411 |
![]() |
37 | 221 | 12 | 1108 | 370737 |
![]() |
19 | 203 | 15 | 1280 | 314312 |
![]() |
77 | 335 | 11 | 1021 | 262485 |
![]() |
494 | 3577 | 118 | 1076 | 2313945 |
![]() |
38 | 221 | 11 | 829 | 299588 |
![]() |
30 | 273 | 1 | 783 | 201657 |
![]() |
17 | 235 | 7 | 1076 | 213890 |
![]() |
28 | 308 | 8 | 985 | 178549 |
![]() |
114 | 471 | 18 | 711 | 174551 |
![]() |
38 | 459 | 14 | 877 | 190365 |
![]() |
25 | 216 | 13 | 678 | 163408 |
![]() |
52 | 317 | 9 | 715 | 223248 |
![]() |
56 | 437 | 15 | 714 | 193593 |
![]() |
27 | 144 | 9 | 919 | 145507 |
![]() |
23 | 209 | 6 | 578 | 159891 |
![]() |
46 | 287 | 7 | 553 | 169698 |
![]() |
513 | 3032 | 171 | 827 | 2099197 |
![]() |
25 | 212 | 6 | 386 | 165699 |
![]() |
26 | 166 | 7 | 452 | 176925 |
![]() |
45 | 314 | 13 | 462 | 205110 |
![]() |
26 | 142 | 10 | 469 | 189830 |
![]() |
43 | 236 | 10 | 634 | 223265 |
![]() |
37 | 246 | 11 | 652 | 150634 |
![]() |
38 | 248 | 20 | 540 | 120966 |
![]() |
95 | 360 | 18 | 747 | 205322 |
![]() |
51 | 370 | 13 | 716 | 157646 |
![]() |
33 | 272 | 19 | 805 | 153299 |
![]() |
31 | 209 | 17 | 717 | 160794 |
![]() |
63 | 257 | 27 | 827 | 189707 |
![]() |
736 | 3000 | 1199 | 823 | 1466352 |
![]() |
57 | 236 | 22 | 823 | 204471 |
![]() |
32 | 123 | 12 | 783 | 179436 |
![]() |
37 | 284 | 37 | 745 | 209520 |
![]() |
83 | 324 | 51 | 823 | 259940 |
![]() |
69 | 385 | 41 | 96 | 147727 |
![]() |
83 | 270 | 49 | 78 | 113592 |
![]() |
31 | 207 | 43 | 79 | 82685 |
![]() |
94 | 426 | 75 | 109 | 130162 |
![]() |
86 | 342 | 88 | 68 | 70263 |
![]() |
152 | 383 | 295 | 49 | 49062 |
![]() |
12 | 20 | 486 | 12 | 19494 |